
Arthur Rubinstein - The Original Jacket Collection - Rubinstein Plays Chopin
Format: 10 CD Album
CD Nr.: 88697316192
Veröffentlichung: 17.10.2008
| Tracklisting, Sounds und Videos 88697316192 | |||||
| Arthur Rubinstein: | Nocturnes, Op. 9 (1999 Remastered) | ||||
| 01 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in B-flat Minor (1999 Remastered) | |||
| 02 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in E-flat (1999 Remastered) | |||
| 03 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in B (1999 Remastered) | |||
| Arthur Rubinstein: | Nocturnes, Op. 15 (1999 Remastered) | ||||
| 04 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in F (1999 Remastered) | |||
| 05 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in F-sharp (1999 Remastered) | |||
| 06 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in G Minor (1999 Remastered) | |||
| Arthur Rubinstein: | Nocturnes, Op. 27 (1999 Remastered) | ||||
| 07 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in C-sharp Minor (1999 Remastered) | |||
| 08 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in D-flat (1999 Remastered) | |||
| Arthur Rubinstein: | Nocturnes, Op. 32 (Remastered 1999) | ||||
| 09 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in B (Remastered 1999) | |||
| 10 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in A-flat (Remastered 1999) | |||
| Arthur Rubinstein: | Nocturnes, Op. 37 (Remastered 1999) | ||||
| 01 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in G Minor (Remastered 1999) | |||
| 02 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in G (Remastered 1999) | |||
| Arthur Rubinstein: | Nocturnes, Op. 48 (Remastered 1999) | ||||
| 03 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in C Minor (Remastered 1999) | |||
| 04 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in F-sharp Minor (Remastered 1999) | |||
| Arthur Rubinstein: | Nocturnes, Op. 55 (Remastered 1999) | ||||
| 05 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in F Minor (Remastered 1999) | |||
| 06 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in E-flat (Remastered 1999) | |||
| Arthur Rubinstein: | Nocturnes, Op. 62 (Remastered 1999) | ||||
| 07 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in B (Remastered 1999) | |||
| 08 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in E (Remastered 1999) | |||
| 09 | Arthur Rubinstein: | Nocturne No. 19, Op. 72 , No. | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 6 (1999 Remastered) | ||||
| 01 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in F-sharp Minor (1999 Remastered) | |||
| 02 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in C-sharp Minor (1999 Remastered) | |||
| 03 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in E (1999 Remastered) | |||
| 04 | Arthur Rubinstein: | No. 4 in E-Flat Minor (1999 Remastered) | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 7 (1999 Remastered) | ||||
| 05 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in B-flat (1999 Remastered) | |||
| 06 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in A Minor (1999 Remastered) | |||
| 07 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in F Minor (1999 Remastered) | |||
| 08 | Arthur Rubinstein: | No. 4 in A-flat (1999 Remastered) | |||
| 09 | Arthur Rubinstein: | No. 5 in C (1999 Remastered) | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 17 (1999 Remastered) | ||||
| 10 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in B-flat | |||
| 11 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in E Minor | |||
| 12 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in A-flat | |||
| 13 | Arthur Rubinstein: | No. 4 in A Minor (1999 Remastered) | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 24 (1999 Remastered) | ||||
| 14 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in G Minor | |||
| 15 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in C (1999 Remastered) | |||
| 16 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in A-flat | |||
| 17 | Arthur Rubinstein: | No. 4 in B-flat Minor | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 30 | ||||
| 18 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in C Minor | |||
| 19 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in B Minor | |||
| 20 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in D-flat | |||
| 21 | Arthur Rubinstein: | No. 4 in C-sharp Minor | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 33 (1999 Remastered) | ||||
| 22 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in G-sharp Minor | |||
| 23 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in D (1999 Remastered) | |||
| 24 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in C | |||
| 25 | Arthur Rubinstein: | No. 4 in B Minor | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 41 (1999 Remastered) | ||||
| 01 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in C-Sharp Minor (1999 Remastered) | |||
| 02 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in E Minor (1999 Remastered) | |||
| 03 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in B (1999 Remastered) | |||
| 04 | Arthur Rubinstein: | No. 4 in A-flat (1999 Remastered) | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 50 | ||||
| 05 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in G | |||
| 06 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in A-flat | |||
| 07 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in C-sharp Minor | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 56 | ||||
| 08 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in B | |||
| 09 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in C | |||
| 10 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in C Minor | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 59 | ||||
| 11 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in A Minor | |||
| 12 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in A-flat | |||
| 13 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in F-sharp Minor | |||
| Arthur Rubinstein: | Mazurkas, Op. 63 | ||||
| 14 | Arthur Rubinstein: | No. 1 in B | |||
| 15 | Arthur Rubinstein: | No. 2 in F Minor | |||
| 16 | Arthur Rubinstein: | No. 3 in C-sharp Minor | |||



Keine Kommentare vorhanden.